Württembergischer Kegler- und Bowling-Verband e.V.
WKBV Pokal 2009
Bei den Herren standen sich erneut Denkendorf und Heilbronn im Finale gegenüber. 7 MP TSG Heilbronn (ges. 3340 Kegel) |
1 MP TSV Denkendorf (ges. 3152 Kegel) |
1 MP Bernhardt Jens (568 Kegel) | 0 MP Gschwendtner Manfred (518 Kegel) |
1 MP Epp Peter (570 Kegel) | 0 MP Brachtel Martin (540 Kegel) |
1 MP Holzwarth Frank (572 Kegel) | 0 MP Röhm Michael (523 Kegel) |
0 MP Kovactic Ivan (512 Kegel) | 1 MP Maschke Frank (550 Kegel) |
1 MP Moser Matthias (556 Kegel) | 0 MP Lehnert Daniel (485 Kegel) |
1 MP Sveiger Mirko (562 Kegel) | 0 MP Lensen Jürgen (536 Kegel) |
7 MP ESV Aulendorf (ges. 3115 Kegel) |
1 MP SKC Berg (ges. 2908 Kegel) |
1 MP Bautz Stefanie (497 Kegel) | 0 MP Keller Tanja (488 Kegel) |
1 MP Funk Sabine (542 Kegel) | 0 MP Dietenberger Jasmin (525 Kegel) |
1 MP Uhl Silke (515 Kegel) | 0 MP Sachs, Marie-Luise (450 Kegel) |
0 MP Bürger Karin (515 Kegel) | 1 MP Straub, Nadine (529 Kegel) |
1 MP Spies Sylvia (491 Kegel) | 0 MP Hartwig, Tanja (475 Kegel) |
1 MP Weber Kerstin (555 Kegel) | 0 MP Fricker, Daniela (441 Kegel) |
Alle Einzelergebnisse finden Sie unter www.wkbv-aktiv.de.
Verfasser:
Jochen Seitz